歡迎訪問(波紋補(bǔ)償器,旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器,非金屬補(bǔ)償器,套筒補(bǔ)償器,金屬補(bǔ)償器)廠家-江蘇鑫豐源管道設(shè)備有限公司網(wǎng)站mushun.com.cn!
江蘇鑫豐源管道設(shè)備有限公司
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)
聯(lián)系人:李 經(jīng) 理
手 機(jī):13809014739
電 話:0523-88682789
傳 真:0523-88686886
0523-88210466
業(yè)務(wù)qq: 292784868
郵 編:225000
郵 箱:jsxfygd@163.com
網(wǎng) 址:mushun.com.cn
直埋注填式套筒補(bǔ)償器由內(nèi)管、外套管和前、后擋圈所構(gòu)成的密封填料腔里加以組合密封組件。使補(bǔ)償器的內(nèi)外套既能相對滑動,又能保證其密封性。在外套管外設(shè)計(jì)外套護(hù)管使產(chǎn)品直埋時(shí)雜質(zhì)無法靠近內(nèi)管,達(dá)到不影響補(bǔ)償器工作并使產(chǎn)品在保溫時(shí)不擠壓內(nèi)管從而使產(chǎn)品在直埋管道中應(yīng)用效果更好;注入式加注口設(shè)計(jì)使產(chǎn)品應(yīng)用維護(hù)更方便可靠,可以達(dá)到與管網(wǎng)同等壽命的效果。該系列產(chǎn)品既適于架空管道,更適用于直埋管網(wǎng)。
一、直埋注填式套筒補(bǔ)償器產(chǎn)品特性
1、套筒補(bǔ)償器對氯離子含量無要求,特別適用于介質(zhì)或周圍環(huán)境氯離子超標(biāo)的系統(tǒng)上。
2、直埋套筒補(bǔ)償器二十年以上免維護(hù),能直接埋于地下,安裝時(shí)不需要設(shè)置維修井,可降低工程造價(jià)。
3、套筒補(bǔ)償器在安裝使用時(shí),可合理消除管道線性補(bǔ)償和角度補(bǔ)償過程中產(chǎn)生的應(yīng)力。
4、套筒式補(bǔ)償器有法蘭、焊接連接方式,可分為單向和雙向兩種。
二、技術(shù)指標(biāo)
公稱通徑: DN80-1200mm
設(shè)計(jì)壓力:≤4.0Mpa
工作溫度:≤450℃
工作介質(zhì):熱水、高溫?zé)崴?、水蒸汽、無腐蝕氣態(tài)或液態(tài)介質(zhì)
三、單向套筒補(bǔ)償器產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 通徑 | 補(bǔ)償量(mm) | D | D1=D3 | D2 | 有效面積(CM2) | 摩擦力(N) | Lmin | 供貨長度Lca | Lmax |
1 | 80 | 200 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 474 | 644 | 674 |
2 | 100 | 200 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 474 | 644 | 674 |
3 | 125 | 250 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 524 | 737 | 774 |
4 | 150 | 250 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 534 | 747 | 784 |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 600 | 855 | 900 |
6 | 250 | 350 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 665 | 962 | 1015 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 655 | 962 | 1015 |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 744 | 1084 | 1144 |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 744 | 1084 | 1144 |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 746 | 1086 | 1146 |
11 | 500 | 450 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 796 | 1178 | 1246 |
12 | 600 | 450 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 837 | 1220 | 1287 |
13 | 700 | 450 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 854 | 1237 | 1304 |
14 | 800 | 500 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 937 | 1362 | 1437 |
15 | 900 | 500 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1027 | 1452 | 1527 |
16 | 1000 | 500 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1027 | 1452 | 1527 |
四、雙向套筒補(bǔ)償器產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 通徑 | 補(bǔ)償量(mm) | D | D1 | D2 | 有效面積(cm2) | 摩擦力(N) | Lmax | 地腳螺栓 |
1 | 80 | 300 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 948 | 4-M16 |
2 | 100 | 300 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 948 | 6-M20 |
3 | 125 | 300 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 948 | |
4 | 150 | 300 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 968 | |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 1000 | |
6 | 250 | 400 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 1230 | 6-M24 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 1230 | |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 1288 | |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 1288 | |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 1292 | 6-M27 |
11 | 500 | 400 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 1292 | |
12 | 600 | 440 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 1454 | |
13 | 700 | 440 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 1488 | 6-M32 |
14 | 800 | 440 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 1554 | |
15 | 900 | 440 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1634 | |
16 | 1000 | 440 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1634 |
直埋注填式套筒補(bǔ)償器稱管式伸縮節(jié),是熱流體管道的補(bǔ)償裝置,直埋注填式套筒補(bǔ)償器主要用于直線管道的輔設(shè)。適用于熱水、蒸氣、油脂類介質(zhì),通過滑動套筒對外套筒的滑移運(yùn)動,達(dá)到熱膨脹的補(bǔ)償。